Qu'est-ce que l'Époque
Le concept de l'époque Unix, également appelé temps Unix, temps POSIX ou horodatage Unix,
désigne le nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 (minuit UTC/GMT),
en excluant les secondes intercalaires (ISO 8601: 1970-01-01T00:00:00Z).
Bien que techniquement désignant le temps Unix 0 (minuit 01/01/1970), le terme "époque" est couramment utilisé
de manière synonyme avec le temps Unix.
Voici quelques conversions d'intervalles de temps courants en secondes et en millisecondes.
| Temps | Secondes (s) | Millisecondes (ms) |
|---|
| 1 Heure | 3 600 Secondes | 3 600 000 Millisecondes |
| 1 Jour | 86 400 Secondes | 86 400 000 Millisecondes |
| 1 Semaine | 604 800 Secondes | 604 800 000 Millisecondes |
| 1 An | 31 556 926 Secondes | 31 556 952 000 Millisecondes |
Voici quelques exemples de comment obtenir l'époque actuelle dans divers langages de programmation et outils.
| Langage | Extrait |
|---|
| Javascript | Math.floor(new Date().getTime()/1000) |
| Python | import time; print(int(time.time())) |
| Java | System.out.println(System.currentTimeMillis() / 1000); |
| Go | fmt.Println(time.Now().Unix()) |
| Ruby | puts Time.now.to_i |
| PHP | echo time(); |
| C# | Console.WriteLine((DateTime.UtcNow - new DateTime(1970, 1, 1)).TotalSeconds); |
| Swift | print(Int(NSDate().timeIntervalSince1970)) |
| Kotlin | println(System.currentTimeMillis() / 1000) |
| Rust | println!("{}", SystemTime::now().duration_since(UNIX_EPOCH).unwrap().as_secs()); |
| C | printf("%ld\n", (long)time(NULL)); |
| C++ | std::cout << std::time(0) << std::endl; |
| Perl | print time; |
| Linux/Unix | date +%s |
| Postgres | SELECT extract(epoch from now()); |
| MySQL | SELECT UNIX_TIMESTAMP(); |
| Oracle | SELECT (SYSDATE - TO_DATE('1970-01-01', 'YYYY-MM-DD')) * 86400 FROM DUAL; |
| SQL Server | SELECT DATEDIFF(s, '1970-01-01 00:00:00', GETUTCDATE()); |
- Guide du débutant sur le temps de l'époque
- Conversion du temps de l'époque